| СБЕРБАНК | 20 000 |
| СБЕРБАНК СРЕДНЕРУССКИЙ | 35 000 |
| АЛЬФА БАНК | 45 000 |
| ПАО ВТБ 24 ( ВЭД, лом) | 50 000 |
| ПАО ВТБ Банк Москвы | 20 000 |
| РАЙФФАЙЗЕН БАНК | 35 000 |
| ВОЗРОЖДЕНИЕ Банк | 15 000 |
| ПРОМСВЯЗЬБАНК | 10 000 |
| РОСБАНК | 25 000 |
| ЗЕНИТ БАНК | 15 000 |
| ФК ОТКРЫТИЕ | 20 000 |
| ЮНИКРЕДИТ БАНК | 55 000 |
| РОССЕЛЬХОЗБАНК | 25 000 |
| АВАНГАРД | 30 000 |
| СОВКОМ БАНК | 20 000 |
| МКБ | 30 000 |
Наименование банка | Стоимость |
| СБЕРБАНК (обязательно фото) | 40 000 |
| АЛЬФА БАНК | 60 000 |
| РАЙФФАЙЗЕН БАНК | 60 000 |
| БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ | 45 000 |
| СОВКОМ БАНК | 40 000 |
| РОСБАНК | 40 000 |
| ФК Открытие | 50 000 |
Профиль пользователя не подтвержден! Работа с ним может быть не безопасна!
Для подтверждения нужно быть зарегистрированным больше года или приобрести повышение прав.
Для подтверждения нужно быть зарегистрированным больше года или приобрести повышение прав.